Descripción
Filtro aspiración 1″ 1/4 de 170:
| COD. N. | R | TIPO MALLA | SUPERFICIE EFECTIVA | |
| Cm2 | sp.in | |||
| 38.502.FA | 1”1/4 | Inox. 32 mesh | 133 | 20,7 |
| 38.503.FA | 1”1/4 | Inox. 50 mesh | 123 | 19,0 |
| 38.504.FA | 1”1/2 | Inox. 80 mesh | 112 | 17,3 |
| 38.505.FA | 1”1/2 | Inox.100 mesh | 104 | 15,8 |
Filtro aspiración 1″ 1/2 de 170:
| COD. N. | R | TIPO MALLA | SUPERFICIE EFECTIVA | |
| Cm2 | sp.in | |||
| 38.302.FA | 1”1/2 | Inox. 32 mesh | 133 | 20,7 |
| 38.303.FA | 1”1/2 | Inox. 50 mesh | 123 | 19,0 |
| 38.304.FA | 1”1/2 | Inox. 80 mesh | 112 | 17,3 |
| 38.305.FA | 1”1/2 | Inox. 100 mesh | 104 | 15,8 |





