Descripción
Filtro aspiración de 1″ 1/4 con válvula 108:
| COD. N. | R | TIPO MALLA | SUPERFICIE EFECTIVA | |
| Cm2 | sp.in | |||
| 39.202.FV | 1”1/4 | Inox. 32 mesh | 90 | 14.0 |
| 39.203.FV | 1”1/4 | Inox. 50 mesh | 83 | 12.8 |
| 39.204.FV | 1”1/4 | Inox. 80 mesh | 76 | 11.8 |
| 39.205.FV | 1”1/4 | Inox. 100 mesh | 70 | 10.9 |
Filtro aspiración de 1″ 1/2 con válvula 108:
| COD. N. | R | TIPO MALLA | SUPERFICIE EFECTIVA | |
| Cm2 | sp.in | |||
| 39.502.FV | 1”1/2 | Inox. 32 mesh | 90 | 14.0 |
| 39.503.FV | 1”1/2 | Inox. 50 mesh | 83 | 12.8 |
| 39.504.FV | 1”1/2 | Inox. 80 mesh | 76 | 11.8 |
| 39.505.FV | 1”1/2 | Inox. 100 mesh | 70 | 10.9 |





