Descripción
Filtro en línea inclinado para riego
Filtro 1″ 1/4:
| 31.400.FI | 1” 1/4 | Inox. 32 mesh | 100 | 15,4 | |
| 31.401.FI | 1” 1/4 | Inox. 50 mesh | 91 | 14,1 | |
| 31.402.FI | 1” 1/4 | Inox. 80 mesh | 91 | 14,1 | |
| 31.403.FI | 1” 1/4 | Inox. 100 mesh | 91 | 14,1 | |
Filtro 1″ 1/2″ corto
| 31.700.FI | 1” 1/2 | Inox. 32 mesh | 100 | 15,4 | Blanco |
| 31.701.FI | 1” 1/2 | Inox. 50 mesh | 91 | 14,1 | Azul |
| 31.702.FI | 1” 1/2 | Inox. 80 mesh | 91 | 14,1 | Amarillo |
| 31.703.FI | 1” 1/2 | Poliéster 100 mesh | 91 | 14,1 | Rojo |
Filtro 1″ 1/2″ largo
| 31.500.FI | 1” 1/2 | Inox. 32 mesh | 148 | 22,9 | Blanco |
| 31.501.FI | 1” 1/2 | Inox. 50 mesh | 135 | 20,9 | Azul |
| 31.502.FI | 1” 1/2 | Inox. 100 mesh | 135 | 20,9 | Rojo |
| 31.503.FI | 1” 1/2 | Poliéster 120 mesh | 125 | 19,40 | Verde |
| 31.504.FI | 1” 1/2 | Poliéster 150 mesh | 102 | 15,8 | Naranja |
Filtro 2″ largo
| 31.600.FI | 1” 1/2 | Inox. 32 mesh | 148 | 22,9 | Blanco |
| 31.601.FI | 1” 1/2 | Inox. 50 mesh | 135 | 20,9 | Azul |
| 31.602.FI | 1” 1/2 | Inox. 100 mesh | 135 | 20,9 | Rojo |
| 31.603.FI | 1” 1/2 | Poliéster 120 mesh | 125 | 19,40 | Verde |
| 31.604.FI | 1” 1/2 | Poliéster 150 mesh | 102 | 15,8 | Naranja |





